产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 供应商 | 电子仓地区 | 现货数量(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
电熔镁铝尖晶石AM-70 | 粒度:0-1mm;体... | Al2O3:71~76%;CaO≤0.65%;Fe2... | 河南和成无机新材料股份有限公司 | 开封开封 | 1004.300 | 5,400.00 | |
棕刚玉 | 粒度:3-1mm | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.3%;SiO2... | 河南通联研磨科技有限公司 | 郑州市辖区 | 791.000 | 4,700.00 | |
烧结莫来石M70 | 粒度≤200目 | Al2O3:68%-73% | 怀化市华恒莫来石有限公司 | 怀化中方 | 750.000 | 2,850.00 | |
棕刚玉 | 细粉:200目 | Al2O3≥90% | 郑州鹏飞冶金耐材有限公司 | 唐山开平 | 1.044 | 3,900.00 | |
88铝矾土 | 粒度:0.71-2mm;... | Al2O3≥88% | 介休市天坤矿产品经销有限公司 | 晋中介休 | 47.120 | 3,500.00 | |
倒焰窑铝矾土 | 粒度:骨料;体密... | Al2O3≥70%;Fe2O3≤2.0% | 介休市金磊耐火材料有限公司 | 晋中介休 | 413.950 | 1,500.00 | |
高温沥青 | 粒度:100目 | 灰分≤0.3%;软化点:130℃ | 唐山市丰南区隆鑫物贸有限公司 | 唐山丰南 | 198.676 | 5,500.00 | |
铝矾土 | 粒度:0-1mm;体... | Al2O3≥77%;Fe2O3≤2.5% | 阳泉市威科耐火材料厂 | 阳泉郊区 | 93.300 | 1,800.00 |
序号 | 公司名称 |
公司名称 | 电子仓类型 | 地区 | 现货产品 | 现货数量(吨) | 操作 |
唐山联辉现代物流有限公司 | 第三方 | 唐山开平 | 不锈钢纤维 | 广西白泥 | 蓝晶石 | 703.628 | |
宜兴市张泽炉料有限公司 | 第三方 | 无锡宜兴 | -- | 0 | |
河南浩翔耐火材料有限公司 | 自有 | 郑州新密 | T19高铝砖 | T3高铝砖 | 二分片 | 200959.800 | |
郑州育才磷酸盐化工厂 | 自有 | 郑州巩义 | 焦磷酸钠 | 磷酸二氢铝 | 122191.815 | |
祁县鑫昌丰矿产品经销有限公司 | 自有 | 晋中祁县 | 70铝矾土 | 82铝矾土 | 52373.648 | |
上海银耐联供应链有限公司 | 自有 | 上海宝山 | 88铝矾土 | 98碳化硅 | 42150.111 | |
吕梁孝义海平耐材有限公司 | 自有 | 吕梁孝义 | 55铝矾土 | 60-62铝矾土 | 40500.000 | |
孝义市捷鑫耐火材料有限责任公司 | 自有 | 吕梁孝义 | 铝矾土 | 65 铝矾土 | 65铝矾土 | 39233.989 |
产品名称 | 现货数量 |
轻质耐火浇注料 | 1500.000吨 |
金属硅粉 | 5642.935吨 |
不锈钢纤维 | 5141.291吨 |
玻璃粉 | 300.000吨 |
氮化硅铁 | 308.400吨 |
钛铝酸钙砂 | 2431.000吨 |
收尘粉 | 468.810吨 |
焦宝石 | 19864.550吨 |
电熔皮砂 | 18160.530吨 |
石棉 | 9308.000吨 |
氮化硅结合碳化硅砖 | 30.000吨 |
蓝晶石 | 11082.170吨 |
宝珠砂 | 533.370吨 |
工业硝酸钠 | 49.500吨 |
烧结镁铝尖晶石 | 1284.540吨 |
干熄焦粉 | 3640.260吨 |
木钙 | 127.000吨 |
耐火泥 | 99.500吨 |
改质沥青 | 5764.985吨 |
废旧镁砖 | 270.700吨 |
再生白刚玉 | 1848.000吨 |
高压电瓷料 | 267.000吨 |
硅砂 | 966.260吨 |
锆刚玉 | 936.400吨 |
电熔刚玉 | 1000.000吨 |
中间包干式料 | 2200.000吨 |
烧结莫来石 | 58064.770吨 |
中温沥青 | 2194.000吨 |
高纯镁砂 | 6608.547吨 |
陶瓷纤维毯 | 59.975吨 |
金属铝粉-水滴状铝粉 | 640.000吨 |
全石墨化增碳剂 | 1133.240吨 |
铝矾土 | 4188119.405吨 |
生稻壳 | 500.000吨 |
耐酸胶泥 | 30.000吨 |
铬刚玉 | 14878.500吨 |
金属硅块 | 3.550吨 |
珍珠岩 | 87.000吨 |
吉林球粘土 | 1510.500吨 |
石油焦增碳剂 | 3445.970吨 |
氧化铝空心球 | 1876.630吨 |
金红石 | 5.000吨 |
镁质干式料 | 999.900吨 |
磷酸二氢铝 | 11517.940吨 |
氧化铬绿 | 6191.050吨 |
萤石 | 8737.526吨 |
鳞片石墨 | 35785.677吨 |
高铝砖 | 203538.903吨 |
纯铝酸钙水泥 | 4780.260吨 |
镁铝合金粉 | 7.750吨 |
刚玉再生料 | 185.200吨 |
铝酸盐水泥 | 13016.340吨 |
铁包覆盖剂 | 250.000吨 |
合成抗氧化剂 | 100.000吨 |
防粘渣剂 | 40.000吨 |
羟丙基甲基纤维素 | 200.000吨 |
电熔镁铝尖晶石 | 419.000吨 |
叶腊石砖 | 68.000吨 |
轻烧镁球 | 3640.000吨 |
铬质引流砂 | 200.000吨 |
耐火铸料 | 97.390吨 |
氧化钇 | 1.000吨 |
球式热风炉用耐火球 | 1000.000吨 |
铬矿 | 872.000吨 |
高岭土 | 11720.200吨 |
镁钙砂 | 568.000吨 |
巴基斯坦铬圹 | 9.620吨 |
ZQ-31(锂辉石) | 995.500吨 |
大结晶电熔镁砂 | 5746.954吨 |
自流料浇注料 | 380.000吨 |
白刚玉 | 76186.844吨 |
氧化物制品 | 0.500吨 |
纤维板 | 98.000吨 |
碳黑 | 344.000吨 |
70电熔镁铝尖晶石 | 3861.475吨 |
堇青石 | 1523.600吨 |
鱼雷罐用浇注料 | 66.000吨 |
锆英砂 | 2544.760吨 |
石英砂 | 21091.950吨 |
碳化硅 | 66703.109吨 |
滑石 | 301.000吨 |
陶瓷球 | 16.924吨 |
低氮增碳剂 | 6711.891吨 |
硅酸钙绝热制品 | 1987.500吨 |
金属铝粉 | 2690.128吨 |
锆复合硅微粉 | 110.000吨 |
钢包浇注料 | 56.000吨 |
陶瓷纤维毡 | 20.000吨 |
三聚磷酸钠 | 11373.775吨 |
活性α氧化铝 | 1975.595吨 |
叶蜡石 | 25919.665吨 |
均化铝矾土 | 16867.742吨 |
高纯烧结莫来石 | 1046.333吨 |
镁砖 | 500.000吨 |
钢纤维增强耐火浇注料 | 1100.000吨 |
锂精矿砂状 | 40.000吨 |
黄糊精 | 792.210吨 |
感应炉捣打料 | 40.000吨 |
土状石墨 | 1129.780吨 |
碳化硼 | 315.255吨 |
滑板 | 2.500吨 |
磷酸 | 1534.975吨 |
电熔铁铝尖晶石 | 73.500吨 |
膨润土 | 1430.705吨 |
90碳化硅 | 21080.530吨 |
烧结铝酸钙精炼渣 | 3631.000吨 |
渣铁分离剂 | 150.000吨 |
冰晶石 | 964.630吨 |
球状沥青 | 1314.680吨 |
低硅铁 | 300.000吨 |
覆膜硬质隔热板 | 200.000吨 |
硼玻璃粉 | 7.975吨 |
六硼化钙 | 1.940吨 |
陶粒 | 98.000吨 |
白刚玉除尘粉 | 1024.923吨 |
碳黑n220 | 49.000吨 |
粘土和高铝质可塑料 | 10.000吨 |
预熔铝酸钙精炼渣 | 1400.000吨 |
电熔镁砂 | 97412.489吨 |
煅烧α型氧化铝 | 12578.255吨 |
高精微珠 | 1028.000吨 |
中档镁砂 | 24720.594吨 |
马丁砂 | 98.000吨 |
红柱石 | 5120.475吨 |
羧甲基纤维素 | 98.000吨 |
高温沥青 | 4787.429吨 |
硅质绝热板 | 2000.000吨 |
高强度耐火浇注料 | 765.000吨 |
碳化硅脱氧剂 | 300.000吨 |
硼酸 | 456.000吨 |
菱镁矿 | 319.000吨 |
速溶硅酸钠 | 1100.000吨 |
棕刚玉 | 71054.615吨 |
粘土质耐火泥浆 | 286.000吨 |
镁火泥 | 200.000吨 |
烧结镁砂 | 71416.652吨 |
轻质骨料 | 986.750吨 |
ρ-氧化铝 | 59.000吨 |
烧结刚玉 | 10767.675吨 |
电石 | 1315.610吨 |
钛铝酸钙 | 303.000吨 |
电煅煤 | 136.300吨 |
工业氧化铝 | 20250.819吨 |
煤焦油 | 1000.000吨 |
废旧镁碳砖 | 1967.860吨 |
棕刚玉砖 | 76.000吨 |
二氧化硅微粉 | 13120.274吨 |
防爆裂纤维 | 2297.580吨 |
六偏磷酸钠 | 100639.900吨 |
萤石粉 | 1900.000吨 |
下水口 | 82.000吨 |
焦磷酸钠 | 89.000吨 |
消石灰 | 497.000吨 |
电炉炉底捣打料 | 110.000吨 |
抗氧化涂料 | 0.883吨 |
中间包用挡渣堰 | 100.000吨 |
高钛渣 | 500.000吨 |
硅酸铝纤维毯 | 10.000吨 |
化学氧化锆 | 5.000吨 |
绢云母 | 2335.500吨 |
轻烧镁 | 7985.820吨 |
焦粉 | 1734.260吨 |
煅煤增碳剂 | 8236.365吨 |
铬酸酐 | 95.000吨 |
硅溶胶 | 395.970吨 |
耐磨可塑料 | 10.000吨 |
电熔镁铬砂 | 2.000吨 |
中间包用碱性涂料 | 2000.000吨 |
钛白粉 | 500.000吨 |
电熔莫来石 | 617.940吨 |
致密刚玉 | 22446.775吨 |
酚醛树脂 | 1880.505吨 |
结合剂 | 136.000吨 |
硅石 | 1010.000吨 |
漂珠 | 999.000吨 |
磷酸二氢钙 | 98.000吨 |
锆莫来石 | 555.950吨 |
钛精矿 | 90.000吨 |
陶瓷纤维棉 | 20.000吨 |
熔融石英 | 2685.750吨 |
粘土砖 | 12677.090吨 |
高铝质隔热耐火砖 | 15050.000吨 |
含碳树脂粉 | 90.000吨 |
硼砂 | 6.000吨 |
稳流器 | 80.000吨 |
中间包永久层浇注料 | 200.000吨 |
除渣剂 | 200.000吨 |
广西白泥 | 11564.793吨 |
轻质莫来石 | 2458.100吨 |
焦作白泥 | 134.000吨 |
钾长石 | 9.000吨 |
焦宝石生料 | 48.000吨 |
抗结皮浇注料 | 100.000吨 |
苏州白泥 | 100.000吨 |
氢氧化铝 | 1000.000吨 |
镁橄榄石 | 27580.111吨 |
碳化稻壳 | 85.190吨 |
中频炉捣打料 | 206.000吨 |
上水口 | 214.500吨 |
电熔氧化铬 | 1200.000吨 |
硅线石 | 2925.275吨 |
断热耐火铸料 | 99.160吨 |
公司名称 | 诚信指数 | 经营模式 | 现货产品 | 电子仓地区 | 现货数量(吨) | 操作 |
重庆市赛特刚玉有限公司 | 94.93 | 生产 | 低硅铁 | 棕刚玉 | 棕刚玉 | 重庆涪陵 | 12487.930 | |
重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 0.00 | 生产 | 工业氧化铝 | 10586.340 | ||
郑州鹏飞冶金耐材有限公司
![]() |
99.21 | 生产 | 超高温沥青 | 高温沥青 | 棕刚玉 | 郑州中原|唐山开平 | 20843.747 | |
河南和成无机新材料股份有限公司
![]() |
99.25 | 生产 | 白刚玉 | 白刚玉 | 电熔纯铝酸钙水泥 CA-70 | 唐山开平|开封开封 | 22928.180 | |
宁夏兴凯硅业有限公司 | 90.62 | 生产 | 碳化硅 | 碳化硅 | 石嘴山平罗 | 16150.584 | |
孝义市宏宇耐火材料有限责任公司 | 92.03 | 生产 | 铝矾土 | 铝矾土 | 吕梁孝义 | 20799.919 | |
介休市金磊耐火材料有限公司
![]() |
95.55 | 生产 | 铝矾土 | 70铝矾土 | 倒焰窑铝矾土 | 晋中介休 | 9861.988 | |
孝义市捷鑫耐火材料有限责任公司
![]() |
92.52 | 生产 | 铝矾土 | 65 铝矾土 | 65铝矾土 | 吕梁孝义 | 39233.989 |
序号 | 公司名称 |
公司名称 | 诚信指数 | 地区 | 产品需求 | 采购总规模(万元/年) | 操作 |
唐山时创高温材料股份有限公司
![]() |
100.00 | 河北唐山 | 废旧滑板|金属硅粉|蓝晶石|70电熔镁铝尖晶... | 30,000.00 | |
唐山市永茂耐火材料有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 90碳化硅|98碳化硅|白刚玉|金属铝粉|铝矾土... | 100.00 | |
迁安市东华工贸有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 广西白泥|碳化硼|埃肯硅微粉|白刚玉|电熔镁... | 800.00 | |
江西博丰耐火材料有限公司 | 100.00 | 江西新余 | 65铝矾土|75铝矾土|80铝矾土|红柱石|金属硅... | 15,000.00 | |
河北节能耐火材料集团有限公司 | 100.00 | 河北邢台 | 白刚玉|黄糊精|活性α氧化铝|铝矾土|羧甲基... | 5,000.00 | |
唐山市丰南区瑞兴炉料有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 88铝矾土|纯铝酸钙水泥|防爆裂纤维|广西白... | 10,000.00 | |
辽宁欣立耐火材料科技集团有限公司 | 100.00 | 辽宁营口 | 白刚玉|高铝砖|鳞片石墨|铝矾土|树脂|棕刚... | 1,000.00 | |
洛阳盛铁耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南洛阳 | 90碳化硅|98碳化硅|低氮增碳剂|煅烧α型氧... | 20,000.00 |
序号 | 公司名称 |