| 公司名称 | 电子仓类型 | 地区 | 面积 | 现货产品 | 现货数量(吨) | 操作 |
| 唐山联辉现代物流有限公司 | 第三方 | 唐山开平 | 7000.00 m² | 不锈钢纤维 | 广西白泥 | 965.102 | |
| 宜兴市张泽炉料有限公司 | 第三方 | 无锡宜兴 | 10000.00 m² | -- | 0.000 | |
| 内蒙古圣岳新材料科技有限公司 | 自有 | 鄂尔多斯准格尔旗 | 0.00 m² | 焦宝石 | 400000.000 | |
| 河南浩翔耐火材料有限公司 | 自有 | 郑州新密 | 0.00 m² | T19高铝砖 | T3高铝砖 | 200959.800 | |
| 郑州育才磷酸盐化工厂 | 自有 | 郑州巩义 | 0.00 m² | 三聚磷酸钠 | 六偏磷酸钠 | 122191.815 | |
| 上海银耐联供应链有限公司 | 自有 | 上海宝山 | 0.00 m² | 不锈钢纤维 | 中档镁砂 | 77618.883 | |
| 祁县鑫昌丰矿产品经销有限公司 | 自有 | 晋中祁县 | 0.00 m² | 铝矾土 | 70铝矾土 | 60525.628 | |
| 吕梁孝义海平耐材有限公司 | 自有 | 吕梁孝义 | 0.00 m² | 55铝矾土 | 60-62铝矾土 | 40500.000 | |
| 孝义市捷鑫耐火材料有限责任公司 | 自有 | 吕梁孝义 | 0.00 m² | 铝矾土 | 烧结莫来石 | 39233.989 | |
| 营口菱镁之家耐火材料有限公司 | 自有 | 营口市辖区 | 0.00 m² | 大结晶电熔镁砂 | 烧结镁砂 | 30717.088 | |
| 陕西鑫星科技有限公司 | 自有 | 西安雁塔 | 0.00 m² | 高铝质隔热耐火砖 | 30000.000 | |
| 海城华宇镁砂有限公司 | 自有 | 鞍山海城 | 0.00 m² | 电熔镁砂 98 | 96 电熔镁砂 | 30000.000 |
冀公网安备 13024002000197号