| 公司名称 | 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 数量(吨) | 截止时间 | 操作 |
| 江西省南昌市采购商 | 广西白泥 | 200目 | Al2O3≥30%;Fe2O3≤2... | 10.000 | 2025-12-31 | |
| 江西省新余市采购商 | 铬刚玉 | 骨料 | 氧化铝含量≥88% | 34.000 | 2025-11-28 | |
| 河南省洛阳市采购商 | 铝矾土 | 粒度:骨料;体密≥3.... | Al2O3≥82%;Fe2O3≤2... | 33.000 | 2025-12-31 | |
| 河南省洛阳市采购商 | 铝矾土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥85%;Fe2O3≤2... | 33.000 | 2025-12-31 | |
| 河北省唐山市采购商 | 70矾土 | 粒度:1-3mm;体密≥2... | Al2O3≥70%;Fe2O3≤2... | 110.000 | 2025-11-20 | |
| 四川省眉山市采购商 | 钛刚玉 | 0-1和200目 | - | 5.000 | 2025-11-22 | |
| 河南省郑州市采购商 | 叶腊石砖 | 骨料 | AI20315~30%;Si0270~8... | 33.000 | 2025-11-30 | |
| 山东省济南市采购商 | 微硅粉 | 200目 | 94 | 35.000 | 2025-11-12 | |
| 江苏省无锡市采购商 | 90碳化硅 | 200目/颗粒 | 90以上 | 60.000 | 2025-06-14 | |
| 陕西省商洛市采购商 | 纯铝酸钙水泥 | CA71 | CA71 | 5.000 | 2025-10-31 | |
| 河南省新乡市采购商 | 再生镁碳砖 | 块料 | 镁77以上,铝4以下,... | 100.000 | 2025-10-31 | |
| 陕西省商洛市采购商 | 硼砂 | 十水硼砂 | 含量95以上 | 4.000 | 2025-09-14 | |
| 山东省聊城市采购商 | 电熔镁砂 | 块料,体积密度≥3.48... | 破碎后97电熔MgO≥96.... | 35.000 | 2025-09-05 | |
| 浙江省湖州市采购商 | 碳化硅 | 粒度≤800目 | SiC≥98% | 3.000 | 2025-08-31 | |
| 山东省菏泽市采购商 | 铝矾土 | 粒度:骨料;体密≥2.... | Al2O3≥80%;Fe2O3≤2... | 35.000 | 2025-08-16 |
冀公网安备 13024002000197号