上海银耐联供应链有限公司

| 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 数量(吨) | 截止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳化硅 | 粒度≤325目 | F·C≤0.40%;Fe2O3≤0.4%;SiC≥... | 100.000 | 2025-07-19 | |
| 碳化硅 | 粒度:1-3mm | F·C≤2.0%;Fe2O3≤1.5%;SiC≥9... | 100.000 | 2025-07-12 | |
| 白刚玉 | 细粉150目,段砂0-1-3-5-8 | Al2O3≥99%,Na2O≤0.35% | 34.000 | 2023-10-30 | |
| 结晶器铜管 | 125*125MM和140*180MM | 按照图纸加工 | 100.000 | 2023-07-31 | |
| 白刚玉 | 细粉150目,段砂0-1-3-5-8 | Al2O3≥99%,Na2O≤0.35% | 34.000 | 2023-06-13 |
冀公网安备 13024002000197号