洛阳盛铁耐火材料有限公司

| 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 数量(吨) | 截止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝晶石 | 粒度要求60-120目,120目以上≤1... | Al2O3≥50%,膨胀系数≥7%,水分... | 100.000 | 2025-06-13 | |
| 蓝晶石 | 粒度要求60-120目,120目以上≤1... | Al2O3≥50%,膨胀系数≥7%,水分... | 100.000 | 2025-05-31 | |
| 焦宝石 | 粒度:0-1mm,1-2mm,2-4mm,体密... | Al2O3≥45%;Fe2O3≤1.2% | 33.000 | 2025-05-31 | |
| 废旧碳化硅材料 | 0-1-3-5mm | SiC含量80%-85% | 200.000 | 2025-02-28 | |
| 废旧滑板 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥83% | 200.000 | 2025-02-28 |
洛阳盛铁耐火材料有限公司位于十三朝古都洛阳龙门石窟南5公里处,地理位置优越,交通运输方便,占地面积60000万平方米,现有两条专业生产连铸中间包耐火材料生产线和冶金辅料等11个车间组成,年生产量为五万吨,现有职工150人,工程师8人,各类技术人员16人,我公司与洛耐院,鞍山钢院技术合作联营,不断研制出高科技新产品,技术力量雄厚,质量检测设备齐全。我们格守“诚信、务实、科学、创新企业精神”,以人为本严管理,科技创新铸造品牌的经营理念,为我国早日实现钢铁工业强国创造更好的社会效益,热烈欢迎国内外新老客户与我们合作。
更多
| 企业类型: | 耐火制品 |
| 经营模式: | 生产 |
| 地址: | 河南省洛阳市伊川县彭北工业园区 |
| 网址: | www.luoyangsheng... |
冀公网安备 13024002000197号