北京瑞普同创科技发展有限公司

| 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 数量(吨) | 截止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶腊石 | 1-3 | 附带指标 | 1500.000 | 2024-02-29 | 已截止 |
| 铝矾土 | 粒度:5-15 | Al2O3≥88% | 300.000 | 2024-02-29 | 已截止 |
| 烧结镁砂 | 细粉 | 附带指标 | 500.000 | 2024-02-29 | 已截止 |
| 致密刚玉 | 段砂 | 附带指标 | 500.000 | 2024-02-29 | 已截止 |
| 白刚玉 | 段砂 | 普通白刚玉 | 2000.000 | 2024-02-29 | 已截止 |
| 棕刚玉 | 段砂 | 铝含量95以上 | 1500.000 | 2024-02-29 | 已截止 |
| 白刚玉除尘粉 | 200目 | 附带指标 | 1000.000 | 2024-02-29 | 已截止 |
| 金属硅粉 | 325目 | 附带指标 | 200.000 | 2024-02-29 | 已截止 |
| 金属铝粉 | 325目 | 铝含量99以上 | 200.000 | 2024-02-29 | 已截止 |
| 高温沥青 | 颗粒/细粉 | 145℃ | 1000.000 | 2024-03-02 | 已截止 |
| 氮化硅铁 | 颗粒/细粉 | 附带指标 | 1000.000 | 2024-02-29 | 已截止 |
| 碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥97% | 1000.000 | 2024-03-02 | 已截止 |
| 棕刚玉 | 体密≥3.85%,高温炉煅烧后不粘... | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.3%;SiO2... | 200.000 | 2022-10-31 | 已截止 |
| 镁橄榄石 | 5-3,3-1,1-0.2; | 镁44以上,铁8以内,烧失3.5以内 | 300.000 | 2022-10-22 | 已截止 |
| 铝矾土 | 15-8mm.8-5mm.5-3mm.3-1mm.1-0mm | 88% | 33.000 | 2017-12-26 | 已截止 |
冀公网安备 13024002000197号